| Fahrzeug / Tagespreis: | 1-1 Tage | 2-2 Tage | 3-6 Tage | 7-10 Tage | 11-30 Tage | |
| GROUP A | ||||||
| Hyundai i10 or Similar Getriebe: Manual | 38 EUR | 38 EUR | 38 EUR | 38 EUR | 38 EUR | |
| Suzuki Alto or Similar Getriebe: Manual | 38 EUR | 38 EUR | 38 EUR | 38 EUR | 38 EUR | |
| GROUP B | ||||||
| Suzuki Celerio or Similar Getriebe: Manual | 40-43 EUR | 40-43 EUR | 40-43 EUR | 40-43 EUR | 40-43 EUR | |
| Toyota Aygo or Similar Getriebe: Manual | 40-43 EUR | 40-43 EUR | 40-43 EUR | 40-43 EUR | 40-43 EUR | |
| GROUP C | ||||||
| Fiat Panda NEW or Similar Getriebe: Manual | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | |
| Hyundai i10 NEW or Similar Getriebe: Manual | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | |
| Kia Picanto NEW or Similar Getriebe: Manual | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | 44-45 EUR | |
| GROUP D | ||||||
| Suzuki Baleno or Similar Getriebe: Manual | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | |
| Suzuki Ignis or Similar Getriebe: Manual | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | |
| Suzuki Splash or Similar Getriebe: Manual | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | |
| Suzuki Swift NEW or Similar Getriebe: Manual | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | 48-50 EUR | |
| GROUP G | ||||||
| Kia Picanto NEW Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 50-60 EUR | 50-60 EUR | 50-60 EUR | 50-60 EUR | 50-60 EUR | |
| Suzuki Celerio Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 50-60 EUR | 50-60 EUR | 50-60 EUR | 50-60 EUR | 50-60 EUR | |
| GROUP G1 | ||||||
| Hyundai i20 Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | |
| Suzuki Baleno Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | |
| Suzuki Ignis Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | |
| Suzuki Swift NEW Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | 60-65 EUR | |
| GROUP G2 | ||||||
| Kia Sportage Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | |
| Suzuki S-Cross Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | |
| Suzuki Vitara NEW Automatic or Similar Getriebe: Automatic | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | 70-80 EUR | |
| GROUP K | ||||||
| Nissan Evalia 7 seater Getriebe: Manual | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | |
| GROUP L | ||||||
| Opel Vivaro 9 seater Getriebe: Manual | 90-95 EUR | 90-95 EUR | 90-95 EUR | 90-95 EUR | 90-95 EUR | |
| GROUP R | ||||||
| Suzuki Jimny or Similar Getriebe: Manual | 55-65 EUR | 55-65 EUR | 55-65 EUR | 55-65 EUR | 55-65 EUR | |
| GROUP S | ||||||
| Suzuki Grand Vitara or Similar Getriebe: Manual | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | |
| Suzuki Vitara NEW or similar Getriebe: Manual | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | 75-80 EUR | |








